ガロン → リットル
3.785 L
リットル → ガロン
約 2.642 gal
換算表(米液量ガロン基準)
| ガロン | リットル | 目安 |
|---|---|---|
| 1 gal | 3.785 L | 大きめペットボトル約3.8本分 |
| 5 gal | 18.927 L | ウォーターサーバーボトル相当 |
| 10 gal | 37.854 L | 小型灯油タンク相当 |
| 20 gal | 75.708 L | 大型ポリタンク相当 |
| 55 gal | 208.197 L | ドラム缶(標準) |
※ 米液量ガロン(US gal) = 3.78541 L / 英ガロン(Imperial gal) = 4.54609 L
